|  | 
|  Katalog produktów:  |  |  Sonda: 
|  |  | Co sądzisz o naszej
stronie internetowej ? |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
 
 
	
		
			| 
			 
			 | 
			materiał standartowy 
			 | 
			warunki pracy 
			 | 
			zakres zastosowania 
			 |  
			| 
			temperatura°C
 | 
			Druck bar 
			 | 
			szybkość poślizgum/sec
 | 
			olej 
			 | 
			olej / H20 hydraulika 
			 | 
			pneumatika 
			 |  
			| 
			1 
			 | 
			PU
			 | 
			-30bis/upto+110 
			 | 
			400 
			 | 
			0,5 
			 | 
			+ 
			 | 
			bis/up to 40°C 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			1 
			 | 
			HPU
			 | 
			-20bis/upto+110 
			 | 
			400 
			 | 
			0,5 
			 | 
			+ 
			 | 
			bis/up to 90°C 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			1 
			 | 
			TPU 
			 | 
			-50bis/upto+110 
			 | 
			400 
			 | 
			0,5 
			 | 
			+ 
			 | 
			bis/up to 40°C 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			2 
			 | 
			Rubber 1 
			 | 
			-30bis/upto+100 
			 | 
			160 
			 | 
			0,5 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			2 
			 | 
			Rubber-H 
			 | 
			-25bis/upto+150 
			 | 
			160 
			 | 
			0,5 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			3 
			 | 
			Rubber 2 
			 | 
			-20 bis/up to +200 
			 | 
			160 
			 | 
			0,5 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			4 
			 | 
			Rubber 3 
			 | 
			-50bis/up to +150 
			 | 
			160 
			 | 
			0,5 
			 | nie odporny na oleje mineralne 
			 |  
			| 
			5 
			 | 
			Sil 
			 | 
			-60 bis/up to +200 
			 | 
			160 
			 | 
			- 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			6 
			 | 
			Teflon 1 
			 | 
			-200 bis/up to +260 
			 | 
			160 
			 | 
			4 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			7 
			 | 
			Teflon 2 
			 | 
			-200 bis/up to +260 
			 | 
			400 
			 | 
			4 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			8 
			 | 
			POM 
			 | 
			-50 bis/up to+100 
			 | 
			 
			 | 
			1 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			8 
			 | 
			PA 
			 | 
			-40 bis/up to+100 
			 | 
			 
			 | 
			1 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 | 
			+ 
			 |  
			| 
			Materiały o podanych właściwościach maja zastosowanie w normalnych warunkach pracy. W wypadku zaistnienia szczególnych warunków prosimy - zwróćcie sie do nas ! 
			 | 
			+ = odporny 
			 |  
Wstawione do kodów oznaczenia sa wymiarami potrzebnymi do wytwarzania 
 |  |